Ontario - Québec - Maritimes
Jour | Date | Trajet | km | tps | |
1 | mer | 20 juil | Whitby, Toronto | ||
2 | jeu | 21 juil | Whitby - Chutes Niagara (aller-retour) | 115 115 | 2h 2h |
3 | ven | 22 juil | Wbitby - Ottawa | 393 | 3h40 |
4 | sam | 23 juil | Ottawa | ||
5 | dim | 24 juil | Ottawa - Québec | 450 | 4h30 |
6 | lun | 25 juil | Québec | ||
7 | mar | 26 juil | Québec - Ile d'Orléans Chute Montmorency Château-Richer | 65 23 | 1h00 0h20 |
8 | mer | 27 juil | Québec - Baie Saint-Paul Baie Saint-Paul -Baie Ste-Catherine (route 362, 138) Baie Ste-Catherine - Grandes Bergeronnes | 63 116 30 | 0h45 1h30 0h45 |
9 | jeu | 28 juil | Grandes-Bergeronnes - Saguenay | 160 | 2h00 |
10 | ven | 29 juil | Saguenay - Roberval - Mashteuiatsh Mashteuiatsh - St-Siméon St-Siméon - Rivière du Loup (en bateau) | 110 251 | 1h30 3h00 1h10 |
11 | sam | 30 juil | Rivière du Loup - Matane | 200 | 2h15 |
12 | dim | 31 juil | Matane - Parc Forillon | 292 | 3h50 |
13 | lundi | 1 août | Parc Forillon | ||
14 | mardi | 2 août | Parc Forillon - Gaspé - Percé | 102 | 1h20 |
15 | mer | 3 août | Percé - L'Anse-à-Beaufils - Bonaventure - Carleton-sur-Mer | 202 | 2h45 |
16 | jeu | 4 août | Carleton-sur-Mer - Miguasha - Pointe à la Croix - Caraquet (Nouveau-Brunswick) Changement d'heure: +1h | 240 | 3h00 |
17 | ven | 5 août | Caraquet - St-Edouard-de-Kent | 200 | 2h15 |
18 | sam | 6 août | St-Edouard de Kent - Bouctouche Bouctouche - PEI National Park (Cavendish) | 12 165 | 0h12 2h00 |
19 | dim | 7 août | Cavendish - Charlottetown Charlottetown- Cavendish | 43 43 | 0h41 0h41 |
20 | lun | 8 août | Cavendish (PEI) - P.P. Caribou-Munroes (NS) | 330 | 3h00 |
21 | mar | 9 août | P.P. Caribou-Munroes - Grand Étang - Chéticamp | 276 | 3h16 |
22 | mer | 10 août | Chéticamp Campground - Chéticamp | 9 | 0h11 |
23 | jeu | 11 août | Chéticamp Campground - Pleasant Bay - Dingwall - Ingonish - Baddeck | 206 | 3h00 |
24 | ven | 12 août | Baddeck - Louisbourg Louisbourg - Baddeck | 110 110 | 1h20 1h20 |
25 | sam | 13 août | Baddeck -Shediac (NB) | 415 | 4h20 |
26 | dim | 14 août | Shediac (NB) - Rivière Ouelle (QC) Changement d'heure : - 1h | 643 | 6h21 |
27 | lun | 15 août | Rivière Ouelle - Whitby | 880 | 8h40 |
Total km | 6281 | ||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire